留学生受入状況
出身国?地域 | 2022 | 2023 | 2024 |
アメリカ | 1 | ||
イギリス | 3 | 3 | 4 |
イタリア | 2 | 2 | |
インド | 1 | ||
ウズベク | 2 | ||
オーストリア | 2 | 1 | |
スペイン | 1 | 4 | 4 |
タイ | 2 | 1 | 1 |
ドイツ | 5 | 1 | |
フィリピン | 1 | ||
フランス | 1 | 1 | |
ブルガリア | 1 | ||
ベトナム | 1 | 1 | |
ベラルーシ | 1 | ||
ポーランド | 1 | ||
モンテネグロ | 1 | ||
ルクセンブルク | 1 | ||
ロシア | 4 | 2 | 2 |
韓国 | 1 | 1 | 1 |
台湾 | 1 | 1 | 1 |
中国 | 77 | 72 | 62 |
合計 | 93 | 97 | 85 |
※各年5月1日現在。
※出身国?地域は50音順。
留学生派遣実績
留学種別 | 2022 | 2023 | 2024 | |
派遣留学 | 交換留学 | 15 | 17 | 30 |
認定留学 | 22 | 22 | 17 | |
スペイン語圏派遣留学 | 6 | 8 | 8 | |
短期派遣留学 | 29 | 36 | 31 | |
大学院 | 大学院留学 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 74 | 85 | 88 |
※各年5月1日現在。
※2024年派遣実績については2025年1月現在。