2021年11月11日
【確定志願状況】2022年度学校推薦型選抜?特別選抜
2022年度学校推薦型選抜?特別選抜の出願受付は、11月9日(火曜)17時をもって終了いたしました。
志願状況は下表のとおりです。
学校推薦型選抜全国枠【確定志願状況】
学科 | 2022年度 | 2021年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 7 |
62 |
8.9 | 7 | 79 | 11.3 |
ロシア学科 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 6 | 3.0 |
中国学科 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 10 | 5.0 |
イスパニア学科 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 11 | 5.5 |
国際関係学科 | 4 | 39 | 9.8 | 4 | 53 | 13.3 |
学部計 | 17 | 131 | 7.7 | 17 | 159 | 9.4 |
学校推薦型選抜神戸市内枠【確定志願状況】
学科 |
2022年度 |
2021年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 7 | 14 | 2.0 | 7 | 19 | 2.7 |
ロシア学科 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.0 |
中国学科 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 5 | 1.7 |
イスパニア学科 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 4 | 2.0 |
国際関係学科 | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 13 | 3.3 |
学部計 | 18 | 36 | 2.0 | 18 | 43 | 2.4 |
第2部英米学科 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 10 | 2.5 |
総計 | 22 | 40 | 1.8 | 22 | 53 | 2.4 |
帰国子女特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2022年度 | 2021年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 1 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 |
0 |
中国学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 0 |
イスパニア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
国際関係学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 6 |
学部計 | 若干名 | 2 | 若干名 | 7 |
外国人留学生特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2022年度 | 2021年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
イスパニア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
国際関係学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
学部計 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
社会人特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2022年度 | 2021年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
第2部英米学科 | 20 | 24 | 1.2 | 20 | 25 | 1.3 |