2022年11月11日
【確定志願状況】2023年度学校推薦型選抜?特別選抜
2023年度学校推薦型選抜?特別選抜の出願受付は、11月9日(水曜)17時をもって終了いたしました。
志願状況は下表のとおりです。
学校推薦型選抜全国枠【確定志願状況】
学科 | 2023年度 | 2022年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 9 |
63 |
7.0 | 7 |
62 |
8.9 |
ロシア学科 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 6 | 3.0 |
中国学科 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 11 | 5.5 |
イスパニア学科 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 13 | 6.5 |
国際関係学科 | 4 | 35 | 8.8 | 4 | 39 | 9.8 |
学部計 | 19 | 125 | 6.6 | 17 | 131 | 7.7 |
学校推薦型選抜神戸市内枠【確定志願状況】
学科 |
2023年度 |
2022年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 7 | 20 | 2.9 | 7 | 14 | 2.0 |
ロシア学科 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 |
中国学科 | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 5 | 1.7 |
イスパニア学科 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 6 | 3.0 |
国際関係学科 | 4 | 11 | 2.8 | 4 | 10 | 2.5 |
学部計 | 18 | 47 | 2.6 | 18 | 36 | 2.0 |
第2部英米学科 | 4 | 7 | 1.8 | 4 | 4 | 1.0 |
総計 | 22 | 54 | 2.5 | 22 | 40 | 1.8 |
帰国子女特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2023年度 | 2022年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 3 | 若干名 | 0 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 1 |
イスパニア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
国際関係学科 | 若干名 | 2 | 若干名 | 1 |
学部計 | 若干名 | 5 | 若干名 | 2 |
外国人留学生特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2023年度 | 2022年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
イスパニア学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 0 |
国際関係学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 0 |
学部計 | 若干名 | 2 | 若干名 | 0 |
社会人特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2023年度 | 2022年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
第2部英米学科 | 19 | 26 | 1.4 | 20 | 24 | 1.2 |