学科 | 前期日程 | 後期日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集 |
志願 | 倍率 | 募集 人員 |
志願 | 倍率 | |
英米学科 | 91 | 252 | 2.8 | 20 | 237 | 11.9 |
ロシア学科 | 26 | 59 | 2.3 | 5 | 121 | 24.2 |
中国学科 | 33 | 115 | 3.5 | 8 | 121 | 15.1 |
イスパニア学科 | 26 | 85 | 3.3 | 7 | 95 | 13.6 |
国際関係学科 | 49 | 186 | 3.8 | 10 | 80 | 8.0 |
学部合計 | 225 | 697 | 3.1 | 50 | 654 | 13.1 |
第2部英米学科 | 41 | 131 | 3.2 | 14 | 133 | 9.5 |
総計 | 266 | 828 | 3.1 | 64 | 787 | 12.3 |
※インターネット出願登録と入学選抜料の支払いを済ませ、なおかつ出願書類等の到着をもって出願済みとしています。